Bei uns buchen Sie immer zum besten Preis – ohne Wenn und Aber.
Sollten Sie dasselbe Feriendomizil bei gleichen Rahmenbedingungen zu einem günstigeren Preis finden, erstatten wir Ihnen die Differenz.
Ihr Miet Finca Mallorca Team
Stilvolle Finca mit Pool in Alleinlage nahe Canyamel im Osten Mallorcas
max. 8
Bäder: 3
Schlafz: 4
Preise
*ab 454,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ Nebenkosten
*Abweichende Preise je nach Zeitraum
Kostenfreie Stornierung
max. 8
Canyamel
Schlafz: 4
Bäder: 3
320,00 m²
Grund. 20000.00 m²
Region: Osten
Lizenz:
ETV/13588
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
| Reisezeitraum01.08.2026 - 31.08.2026 | Nächte7 | pro Nacht663,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.09.2026 - 30.09.2026 | Nächte7 | pro Nacht581,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.10.2026 - 31.10.2026 | Nächte5 | pro Nacht489,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.11.2026 - 30.11.2026 | Nächte5 | pro Nacht454,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.12.2026 - 31.12.2026 | Nächte5 | pro Nacht454,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.01.2027 - 31.01.2027 | Nächte5 | pro Nacht476,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.02.2027 - 28.02.2027 | Nächte5 | pro Nacht476,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.03.2027 - 31.03.2027 | Nächte5 | pro Nacht476,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.04.2027 - 30.04.2027 | Nächte5 | pro Nacht476,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.05.2027 - 31.05.2027 | Nächte5 | pro Nacht513,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.06.2027 - 30.06.2027 | Nächte7 | pro Nacht599,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.07.2027 - 31.07.2027 | Nächte7 | pro Nacht696,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.08.2027 - 31.08.2027 | Nächte7 | pro Nacht696,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.09.2027 - 30.09.2027 | Nächte7 | pro Nacht599,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.10.2027 - 31.10.2027 | Nächte5 | pro Nacht513,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.11.2027 - 30.11.2027 | Nächte5 | pro Nacht476,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
| Reisezeitraum01.12.2027 - 31.12.2027 | Nächte5 | pro Nacht476,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen8 |
Weitere Infos:
Alle Nebenkosten, Internet und die Endreinigung sind im Preis bereits enthalten
Die spanische Kurtaxe „Ecotasa“ ist bar vor Ort an den Eigentümer/Verwalter zu zahlen. Gebühren und weitere Hinweise dazu finden Sie hier: Kurtaxe „Ecotasa“
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Der Strand ist 5,3km entfernt